Watts Electronics is an Indian manufacturer specializing in electrolytic capacitors and passive electronic components, serving domestic and international OEM markets. The company produces aluminium electrolytic capacitors in radial, SMD and snap-in constructions, along with high-voltage, long-life, low-ESR and high-ripple-current capacitor series tailored for varied industrial and consumer applications. Watts capacitors are used in power supplies, LED lighting, household appliances, industrial control equipment, UPS systems, inverters, battery chargers, EV electronics, telecom power units and general-purpose electronic circuits. With in-house production, automated winding, can forming, electrolyte processing, sealing, aging and electrical testing, Watts Electronics maintains strong quality control and reliable electrical performance. The company focuses on durability, thermal stability, compliance with industry standards and the ability to supply both high-volume and application-specific capacitor solutions.
Amar Radio Corporation is an authorised distributor of Watts Electronics products in India.
| Manufacturer Part Number | Availability Need bulk quantities? | Price Per Unit (INR) | Buy or Add to Quote |
|---|---|---|---|
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 5 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5000, SPQ: 5000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5000, SPQ: 5000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5000, SPQ: 5000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5000, SPQ: 5000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5000, SPQ: 5000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5000, SPQ: 5000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5000, SPQ: 5000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5000, SPQ: 5000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5000, SPQ: 5000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5000, SPQ: 5000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5000, SPQ: 5000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 2000, SPQ: 2000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5000, SPQ: 5000 |
