Tantalum capacitors are compact, high-performance electrolytic capacitors known for their stability, high capacitance-to-volume ratio, and long life. They are ideal for filtering, decoupling, and energy storage applications in power management circuits, telecommunications, automotive, and industrial electronics. These capacitors offer low ESR (Equivalent Series Resistance) and excellent frequency characteristics, making them suitable for demanding environments. Amar Radio Corporation provides a range of surface-mount and through-hole tantalum capacitors from leading manufacturers to support your precise design requirements.
| Manufacturer Part Number | Availability Need bulk quantities? | Price Per Unit (Excl. GST. Tax added at checkout) (INR) | Buy or Add to Quote |
|---|---|---|---|
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 3500, SPQ: 3500 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 3000, SPQ: 3000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 400, SPQ: 400 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 500, SPQ: 500 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 500, SPQ: 500 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 400, SPQ: 400 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 2000, SPQ: 2000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 400, SPQ: 400 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 2000, SPQ: 2000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 400, SPQ: 400 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 400, SPQ: 400 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 400, SPQ: 400 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 4000, SPQ: 4000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 10000, SPQ: 10000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 2000, SPQ: 2000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 2500, SPQ: 2500 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 2000, SPQ: 2000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 4000, SPQ: 4000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 100, SPQ: 100 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 100, SPQ: 100 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 100, SPQ: 100 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 100, SPQ: 100 |
