Rectangular connectors are widely used electrical and electronic connectors designed to provide secure, reliable, and efficient connections between wires, cables, and electronic components. Available in various configurations, pin counts, mounting styles, and contact arrangements, they are suitable for power and signal transmission in industrial automation, control systems, machinery, automotive electronics, and telecommunications. Amar Radio Corporation offers a wide range of rectangular connectors from leading manufacturers, catering to diverse industrial and electronic connectivity requirements with reliable product solutions.
| Manufacturer Part Number | Availability Need bulk quantities? | Price Per Unit (Excl. GST. Tax added at checkout) (INR) | Buy or Add to Quote |
|---|---|---|---|
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 598, SPQ: 598 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 60000, SPQ: 60000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 6000, SPQ: 6000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 21, SPQ: 21 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 15000, SPQ: 15000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 1600, SPQ: 1600 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 400, SPQ: 400 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 660, SPQ: 660 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 2418, SPQ: 2418 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 1152, SPQ: 1152 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 1188, SPQ: 1188 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 598, SPQ: 598 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 870, SPQ: 870 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 400, SPQ: 400 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 260, SPQ: 260 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 260, SPQ: 260 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 15000, SPQ: 15000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 300, SPQ: 300 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 200, SPQ: 200 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 10000, SPQ: 10000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 10000, SPQ: 10000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 200, SPQ: 200 |
