Fuji Electric was established in 1923 through a collaboration between Furukawa Electric (Japan) and Siemens (Germany), and has grown into a global leader in power electronics, energy systems, automation, and electrical infrastructure. The company’s comprehensive product portfolio spans power semiconductors (IGBTs, MOSFETs, SiC devices), industrial power supplies and UPS, inverters and drives, motors and servo systems, automation controllers and HMIs, sensors and measurement devices, and power-generation & energy management solutions. Fuji Electric serves a wide range of sectors — industrial automation, renewable energy, power utilities, data-centers, rail & transit systems, building & infrastructure, and industrial manufacturing. Known for engineering excellence, global R&D and manufacturing footprint, robust quality standards, and commitment to sustainability and energy-efficient technology, Fuji Electric delivers reliable and future-ready electrical and automation solutions for demanding applications.
Amar Radio Corporation is an authorised distributor of Fuji Electric products in India.
| Manufacturer Part Number | Availability Need bulk quantities? | Price Per Unit (INR) | Buy or Add to Quote |
|---|---|---|---|
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 15, SPQ: 15 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 10, SPQ: 10 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 30, SPQ: 30 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 30, SPQ: 30 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 15, SPQ: 15 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 30, SPQ: 30 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | SPQ: 600 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | SPQ: 1 |
