Elcom International is an Indian pioneer in electromechanical and electronic components manufacturing, established in 1981. The company offers a broad portfolio including industrial plugs & sockets, DIN-connectors, power-entry modules, EMI/RFI filters, wiring harnesses, terminals, cable assemblies, power distribution units (PDUs), and customised electromechanical solutions. With state-of-the-art manufacturing infrastructure, accredited testing labs, and rigorous quality certifications (UL, VDE, BIS, ISO), Elcom serves demanding applications across industrial automation, renewable energy (solar, inverters, EV charging), power distribution, data-centre infrastructure, consumer and commercial appliances, and OEM systems. Their in-house R&D, tool-room, moulding and stamping capacities enable both high-volume and customised production. Elcom’s global export footprint and adherence to compliance standards make their products a trusted choice for reliability and safety.
Amar Radio Corporation is an authorised distributor of Elcom products in India.
| Manufacturer Part Number | Availability Need bulk quantities? | Price Per Unit (Excl. GST. Tax added at checkout) (INR) | Buy or Add to Quote |
|---|---|---|---|
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 50, SPQ: 50 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 100, SPQ: 100 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 50, SPQ: 50 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 50, SPQ: 50 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 100, SPQ: 100 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 |
