CLAF Power is a global manufacturer specialising in industrial-grade AC/DC power supplies, DC/DC converters, and power-supply modules, built for demanding applications across automation, industrial control panels, renewable energy, rail, EV charging, medical equipment, instrumentation, and OEM systems. Their product portfolio spans enclosed power supplies, DIN-rail supplies, encapsulated modules, SIP/DIP/SMD-packaged DC/DC converters, and high-power wide-input bricks — covering power requirements from a few watts to several kilowatts. CLAF Power emphasizes efficiency, thermal stability, compact form-factors, compliance with international safety and EMC standards, and robust design suited for harsh environments. Their solutions combine reliability, compliance, and cost-effectiveness — ideal for projects where long-term uptime, safety, and performance are non-negotiable.
Amar Radio Corporation is an authorised distributor of CLAF Power products in India.
| Manufacturer Part Number | Availability Need bulk quantities? | Price Per Unit (INR) | Buy or Add to Quote |
|---|---|---|---|
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 36, SPQ: 36 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 32, SPQ: 32 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 43, SPQ: 43 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 19, SPQ: 19 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 25, SPQ: 25 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 43, SPQ: 43 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 43, SPQ: 43 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 15, SPQ: 15 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 18, SPQ: 18 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 15, SPQ: 15 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 19, SPQ: 19 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 20, SPQ: 20 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 15, SPQ: 15 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 15, SPQ: 15 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 20, SPQ: 20 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 15, SPQ: 15 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 26, SPQ: 26 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 19, SPQ: 19 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 25, SPQ: 25 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 24, SPQ: 24 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 400, SPQ: 400 |
