Aptiv is a global technology leader redefining mobility through advanced electronics, electrical architectures, and software-driven vehicle systems. Originating from the former automotive-components legacy (formerly Delphi Automotive), Aptiv has evolved into a full-stack mobility solutions provider offering vehicle electrical distribution systems, high-speed data and power connectivity, advanced safety systems, computing platforms, and intelligent software architectures that support electrification, autonomous driving, and connected mobility. Its solutions power key OEM innovations in automotive, commercial vehicles, and mobility platforms worldwide. With a robust global footprint — extensive R&D, engineering and manufacturing capabilities across many countries — Aptiv combines decades of expertise with modern technology to deliver safe, reliable, high-performance automotive electronics and systems.
Amar Radio Corporation is an authorised distributor of Aptiv products in India.
| Manufacturer Part Number | Availability Need bulk quantities? | Price Per Unit (Excl. GST. Tax added at checkout) (INR) | Buy or Add to Quote |
|---|---|---|---|
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5, SPQ: 5 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5, SPQ: 5 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5, SPQ: 5 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5, SPQ: 5 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 5, SPQ: 5 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 50000, SPQ: 50000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 3000, SPQ: 3000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 20, SPQ: 20 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 8, SPQ: 8 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 500, SPQ: 500 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 35000, SPQ: 35000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 35000, SPQ: 35000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 500, SPQ: 500 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 22500, SPQ: 22500 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1200, SPQ: 1200 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 4000, SPQ: 4000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 200, SPQ: 200 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 150, SPQ: 150 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 32000, SPQ: 32000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 590, SPQ: 590 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 40, SPQ: 40 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 300, SPQ: 300 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 18 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 600, SPQ: 600 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 840, SPQ: 840 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 360, SPQ: 360 |
