Amphenol Industrial Products Group (AIPG) is a leading global provider of rugged interconnect and connectivity solutions, specialized for demanding industrial and harsh-environment applications. With decades of experience under the broader Amphenol Corporation umbrella, AIPG delivers a wide range of high-performance cylindrical and rectangular connectors, sealed and waterproof interconnects, cable assemblies, bus-bars, power & signal connectors, and custom harness systems. Their solutions are engineered to handle extreme conditions — dust, moisture, vibration and high voltage — making them ideal for automation and robotics, heavy machinery, renewable energy (solar, energy storage), eMobility and electric vehicles, data-centres, industrial networking, oil & gas, HVAC, instrumentation, and other critical infrastructure sectors. With a global footprint, rigorous quality standards, and a robust product portfolio tailored for harsh environments and industrial demands, AIPG ensures reliability, durability, and long-term performance.
Amar Radio Corporation is an authorised distributor of Amphenol Industrial Products Group products in India.
| Manufacturer Part Number | Availability Need bulk quantities? | Price Per Unit (INR) | Buy or Add to Quote |
|---|---|---|---|
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 100, SPQ: 100 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 100, SPQ: 100 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 100, SPQ: 100 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 100, SPQ: 100 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 100, SPQ: 100 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 |
