Sumitomo Electric, founded in 1897 in Japan, is one of the world’s largest technology and industrial groups with strong expertise in materials, power systems, electronics and connectivity. The company develops optical fibers and cables, splicers, connectors, wiring harnesses, automotive components, semiconductor materials, electronic wires, power transmission systems, energy storage materials, communication devices and advanced functional materials. Sumitomo Electric solutions support telecommunications, data centers, automotive, renewable energy, aerospace, railways, industrial automation, smart infrastructure and semiconductor manufacturing. The company is known for innovation in optical communication, high-reliability wiring systems, ultra-pure materials, energy-efficient technologies and advanced industrial components. With global R&D centres, large-scale manufacturing, and stringent quality and environmental standards, Sumitomo Electric provides high-performance products for diverse industries.
Amar Radio Corporation is an authorised distributor of Sumitomo Electric products in India.
| Manufacturer Part Number | Availability Need bulk quantities? | Price Per Unit (INR) | Buy or Add to Quote |
|---|---|---|---|
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 10000, SPQ: 10000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 1000, SPQ: 500 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 2000, SPQ: 2000 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: ROLL | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: ROLL | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 1050, SPQ: 350 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 10000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 10000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 10000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 500, SPQ: 100 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 600, SPQ: 200 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 1000, SPQ: 250 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 16 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 1830, SPQ: 915 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 16 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 915, SPQ: 915 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 16 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 3000, SPQ: 300 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 2000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 2000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 2000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 1200, SPQ: 400 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 1050, SPQ: 350 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 1050, SPQ: 350 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 1000, SPQ: 250 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 1000, SPQ: 250 |
