Belden is a globally respected leader in high-performance connectivity, cabling, and networking solutions, with origins dating back to 1902 when it was founded to produce high-quality magnet wire. Over more than a century, the company has evolved into a comprehensive provider of cable, wire, connector, and networking systems — including shielded and unshielded twisted-pair cables, coaxial and fibre-optic cables, industrial Ethernet and communication cabling, power cables, signal cables, connectors, cable assemblies, and complete structured cabling solutions. Belden addresses a wide array of industries and applications: industrial automation, data centres, IT & datacom, telecommunications, broadcast & audio-video, smart buildings, rail & transport infrastructure, energy, and large-scale enterprise installations. With a strong global footprint, decades of manufacturing and engineering expertise, and a legacy of reliability and innovation, Belden delivers dependable, high-speed data-transmission and power solutions optimized for demanding environments.
Amar Radio Corporation is an authorised distributor of Belden products in India.
| Manufacturer Part Number | Availability Need bulk quantities? | Price Per Unit (Excl. GST. Tax added at checkout) (INR) | Buy or Add to Quote |
|---|---|---|---|
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 400, SPQ: 400 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 400, SPQ: 400 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 10, SPQ: 10 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: MTR | ![]() MOQ: 1520, SPQ: 1520 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 200, SPQ: 200 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 305, SPQ: 305 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 10, SPQ: 10 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 305, SPQ: 305 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 305, SPQ: 305 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 50, SPQ: 50 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 50, SPQ: 50 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: MTR | ![]() MOQ: 305, SPQ: 305 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: MTR | ![]() MOQ: 305, SPQ: 305 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ![]() MOQ: 10, SPQ: 10 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: MTR | ![]() MOQ: 30, SPQ: 30 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: MTR | ![]() MOQ: 305, SPQ: 305 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: MTR | ![]() MOQ: 305, SPQ: 305 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: MTR | ![]() MOQ: 305, SPQ: 305 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: MTR | MOQ: 500, SPQ: 500 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: MTR | ![]() MOQ: 500, SPQ: 500 |
