Amphenol Communications Solutions (ACS) is a global leader in advanced interconnect and connectivity systems, delivering a broad portfolio of high-performance connectors, cable assemblies, fiber-optic modules and interconnect solutions. ACS develops and manufactures solutions for server and storage systems, data centers, networking equipment, mobile devices, industrial and automotive applications, RF/telecom, and communications infrastructure. Their offerings include electrical and fiber-optic connectors, high-speed data cables, coaxial & ribbon cables, optical transceivers, cable harnesses, and specialized interconnect systems engineered for high speed, high reliability, EMI/EMC compliance, and robust signal integrity. With worldwide design, manufacturing, and supply-chain capabilities, ACS supports demanding global markets needing scalable, high-quality interconnect solutions.
Amar Radio Corporation is an authorised distributor of Amphenol Communications Solutions products in India.
| Manufacturer Part Number | Availability Need bulk quantities? | Price Per Unit (INR) | Buy or Add to Quote |
|---|---|---|---|
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 280, SPQ: 280 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 598, SPQ: 598 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1000, SPQ: 1000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 60000, SPQ: 60000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 6000, SPQ: 6000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 6000, SPQ: 6000 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 4500, SPQ: 4500 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 450, SPQ: 450 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 80, SPQ: 80 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 50, SPQ: 50 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 10, SPQ: 10 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 500, SPQ: 500 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 200, SPQ: 200 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 135, SPQ: 135 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 200, SPQ: 200 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 10, SPQ: 10 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 10, SPQ: 10 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 10, SPQ: 10 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 135, SPQ: 135 | |
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ||
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ||
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ||
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | ||
Inventory on Request | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 100, SPQ: 100 |
