| Sold In: | MOQ/SPQ | Manufacturer Lead Time | Price Per Unit |
|---|---|---|---|
| 305 / 305 | 30 Weeks | On Request |
| Sold In: | MOQ/SPQ | Manufacturer Lead Time | Price Per Unit |
|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 Weeks | On Request |
| Sold In: | MOQ/SPQ | Manufacturer Lead Time | Price Per Unit |
|---|---|---|---|
| 500 / 100 | 8 Weeks | On Request |

| Attribute | Value |
|---|---|
| Cable Type | Hook-Up |
| Wire Gauge | 28 AWG |
| Conductor Strand | 7/36 |
| Conductor Material | Copper, Tinned |
| Jacket (Insulation) Material | Poly-Vinyl Chloride (PVC) |
| Jacket (Insulation) Diameter | 0.047" (1.19mm) |
| Jacket (Insulation) Thickness | 0.016" (0.41mm) |
| Length | 1000.0' (305m) |
| Voltage | 300V |
| Operating Temperature | -40�C ~ 105�C |
| Jacket Color | Blue |
| Ratings | ISO 10993, UL Style 1007/1569 |
| brand | Alpha Wire |
This item is sold on RFQ only. Click on "Get Quote" to raise RFQ
Standard Lead Time: 30 Weeks
| Sold In: | MOQ/SPQ | Manufacturer Lead Time | Price Per Unit |
|---|---|---|---|
| 305 / 305 | 30 Weeks | On Request |
| Sold In: | MOQ/SPQ | Manufacturer Lead Time | Price Per Unit |
|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 Weeks | On Request |
| Sold In: | MOQ/SPQ | Manufacturer Lead Time | Price Per Unit |
|---|---|---|---|
| 500 / 100 | 8 Weeks | On Request |
