| Sold In: | MOQ/SPQ | Manufacturer Lead Time | Price Per Unit |
|---|---|---|---|
| 305 / 305 | 30 Weeks | On Request |
| Sold In: | MOQ/SPQ | Manufacturer Lead Time | Price Per Unit |
|---|---|---|---|
| 37500 / 37500 | 16 Weeks | On Request |

| Attribute | Value |
|---|---|
| Cable Type | Bus Bar |
| Wire Gauge | 20 AWG |
| Conductor Strand | Solid |
| Conductor Material | Copper, Annealed Tinned |
| Jacket (Insulation) Material | No Jacketing - Bare Wire |
| Length | 1000.0' (305m) |
| Operating Temperature | 0�C ~ 200�C |
| Ratings | ASTM B-33 |
| brand | Alpha Wire |
This item is sold on RFQ only. Click on "Get Quote" to raise RFQ
Standard Lead Time: 30 Weeks
| Sold In: | MOQ/SPQ | Manufacturer Lead Time | Price Per Unit |
|---|---|---|---|
| 305 / 305 | 30 Weeks | On Request |
| Sold In: | MOQ/SPQ | Manufacturer Lead Time | Price Per Unit |
|---|---|---|---|
| 37500 / 37500 | 16 Weeks | On Request |
