Amphenol is a global leader in high-performance interconnect and connectivity solutions, founded in 1932 in the United States. Over nearly a century, the company has expanded into designing and manufacturing a comprehensive range of products — including electrical and fiber-optic connectors and interconnect systems, antennas, sensors, high-speed and power cables, cable assemblies, harnesses, and specialized interconnect components. Amphenol’s solutions are engineered for rigorous performance, supporting high-speed data, harsh-environment power and signal transmission, EMI/RF shielding, fiber-optic networking, and precision sensing. These offerings serve a wide array of industries and applications: automotive, industrial automation, aerospace & defense, IT & datacom, telecommunications, mobile devices and networks, broadband, rail, energy, and more. With a global footprint of design, manufacturing and supply operations and decades of engineering excellence, Amphenol delivers robust, versatile, and high-reliability components for complex systems.
Amar Radio Corporation is an authorised distributor of Amphenol products in India.
| Manufacturer Part Number | Availability Need bulk quantities? | Price Per Unit (INR) | Buy or Add to Quote |
|---|---|---|---|
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 12 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 14 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 8 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 8 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 8 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 8 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 | |
Inventory on Request Manufacturer Lead Time: 8 Weeks | Price on Request Sold In: PCS | MOQ: 1, SPQ: 1 |
